| ข้อมูลพื้นฐาน (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน) | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o1 | แผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่ 2568 | แสดงข้อมูล |
| o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | แสดงข้อมูล |
| o3 | อำนาจหน้าที่ | แสดงข้อมูล |
| o4 | แผนพัฒนาสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |
| o5 | ข้อมูลการติดต่อ | แสดงข้อมูล |
| o6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | แสดงข้อมูล |
| การบริหารงาน (ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ) | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o7 | 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงข้อมูล |
| 2. วารสาร วิทยาลัยฯ | แสดงข้อมูล | |
| o8 | ช่องทางการสอบถามข้อมูล (Q & A) | แสดงข้อมูล |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 การบริหารงาน) | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o9 | เครือข่ายสังคมออนไลน์ | แสดงข้อมูล |
| การดำเนินงาน (ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 การบริหารงาน) | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o10 | แผนดำเนินงานประจำปี | แสดงข้อมูล |
| o11 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | แสดงข้อมูล |
| การปฏิบัติหน้าที่ (ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 การบริหารงาน) | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o12 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | |
| - คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน | แสดงข้อมูล | |
| - คู่มือการปฏิบัติงานงานพัสดุ | แสดงข้อมูล | |
| - คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ | แสดงข้อมูล | |
| - คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากร | แสดงข้อมูล | |
| - คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน | แสดงข้อมูล | |
| o13 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | |
| - คู่มือการให้บริการ งานการเงิน | แสดงข้อมูล | |
| - คู่มือการใช้ RMS และศธ.02 ออนไลน์ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา | แสดงข้อมูล | |
| - คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 | แสดงข้อมูล | |
| o14 | ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ | |
| - สถิติการให้บริการงานการเงิน | แสดงข้อมูล | |
| - สถิติการให้บริการงานบริหารงานทั่วไป | แสดงข้อมูล | |
| - สถิติการให้บริการงานบุคลากร | แสดงข้อมูล | |
| - สถิติการให้บริการงานบริหารงานทะเบียน | แสดงข้อมูล | |
| o15 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
| - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานการเงิน | แสดงข้อมูล | |
| - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานบริหารงานทั่วไป | แสดงข้อมูล | |
| - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานบุคลากร | แสดงข้อมูล | |
| - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานพัสดุ | แสดงข้อมูล | |
| - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียน | แสดงข้อมูล | |
| - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2568 | แสดงข้อมูล | |
| o16 | E–Service | |
| - ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | แสดงข้อมูล | |
| - ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง | แสดงข้อมูล | |
| - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 2016) | แสดงข้อมูล | |
| - ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ | แสดงข้อมูล | |
| - ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-library | แสดงข้อมูล | |
| - ช่องทางการร้องเรียน | แสดงข้อมูล | |
| แผนการใช้งบประมาณประจำปี (ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ) | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o17 | แผนการใช้งบประมาณประจำปี | แสดงข้อมูล |
| o18 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แสดงข้อมูล |
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ) | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แสดงข้อมูล |
| o20 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ | แสดงข้อมูล |
| o21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | แสดงข้อมูล |
| o22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | แสดงข้อมูล |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o23 | การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงข้อมูล |
| o24 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงข้อมูล |
| o25 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงข้อมูล |
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา) | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o26 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
| o27 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
| o28 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา) | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o29 | การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม | แสดงข้อมูล |
| เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา (ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต) | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o30 | นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) | แสดงข้อมูล |
| o31 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | แสดงข้อมูล |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต) | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o32 | การประเมินผลควบคุมภายใน | แสดงข้อมูล |
| o33 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | แสดงข้อมูล |
| o34 | โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต | แสดงข้อมูล |
| o35 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตประจำปี | แสดงข้อมูล |
| มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o36 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |
| o37 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |
![]()